兵庫県アーカイブ
加古川市の概要
加古川市の概要についてご紹介いたします。
人口・面積など
国調人口 (H22国調) |
266,937人(県内6位) |
国調世帯数 (H22国調) |
99,645世帯(県内6位) |
国調人口 (H27国調) |
267,435人(県内6位) |
国調世帯数 (H27国調) |
103,495世帯(県内6位) |
人口密度 (H22国調) |
1927.2人/km2(県内11位) |
人口密度 (H27国調) |
1,931.2人/km2(県内11位) |
年少人口割合 (H22国調) |
14.7%(県内7位) |
老年人口割合 (H22国調) |
20.7%(県内36位) |
年少人口割合 (H27国調) |
13.8%(県内8位) |
老年人口割合 (H27国調) |
25.1%(県内36位) |
昼夜人口比 (H22国調) |
88.3%(県内33位) |
住基台帳人口 (28.3.31) |
269,555人(県内6位) |
住基世帯数 (28.3.31) |
112,152世帯(県内6位) |
住基台帳のうち外国人住民 (27.12.31) | 2,483人(県内8位) |
面積 (27.10.1) | 138.48km2(県内23位) |
第1次産業(H22国調) | 1,027人(県内13位) |
構成比(H22国調) | 0.9%(県内32位) |
第2次産業(H22国調) | 38,146人(県内5位) |
構成比(H22国調) | 33.3%(県内18位) |
第3次産業(H22国調) | 75,226人(県内6位) |
構成比(H22国調) | 65.8%(県内13位) |
総数(H22国調) | 118,972人(県内6位) |
公共施設などの状況
※は28.5.1 現在 ☆は28.4.1 現在
小学校 | 市町立 | ※28校(県内6位) |
合計 | ※28校(県内7位) | |
中学校 | 市町立 | ※12校(県内6位) |
合計 | ※12校(県内7位) | |
高校 | 市町立 | ※0校(県内7位) |
合計 | ※6校(県内6位) | |
保育所 | 市町立 | ☆6箇所(県内15位) |
合計 | ☆30箇所(県内6位) | |
幼稚園 | 市町立 | ※20箇所(県内5位) |
合計 | ※23箇所(県内8位) | |
認定こども園 | 市町立 | ☆0箇所(県内19位) |
合計 | ☆11箇所(県内5位) | |
特別支援学校 | 市町立 | ※1箇所(県内2位) |
合計 | ※1箇所(県内9位) |
社会教育施設などの状況
28.3.31 現在
公民館 | 市町立 | 12箇所(県内7位) |
合計 | ||
体育館 | 市町立 | |
合計 | 3箇所(県内26位) | |
図書館 | 2箇所(県内12位) | |
病院 | 市町立 | 0箇所(県内22位) |
合計 | 14箇所(県内6位) | |
診療所 | 市町立 | 3箇所(県内14位) |
合計 | 300箇所(県内7位) |
社会福祉施設などの状況
28.3.31 現在 ☆は28.4.1 現在
特別養護 老人ホーム |
設置数 | ☆21箇所(県内4位) |
定員数 | ☆962人(県内6位) | |
養護老人ホーム | 設置数 | ☆1箇所(県内8位) |
定員数 | ☆185人(県内3位) | |
ケアハウス | 設置数 | ☆7箇所(県内3位) |
定員数 | ☆295人(県内2位) | |
老人保健施設 | 設置数 | ☆5箇所(県内6位) |
定員数 | ☆500人(県内6位) | |
通所介護事業所 | 86箇所(県内5位) | |
地域包括支援センター | ☆6箇所(県内8位) | |
老人福祉センター |
道路・生活環境などの整備状況
28.3.31 現在
道路改良率 | 75.4%(県内8位) |
道路舗装率 | 94.2%(県内12位) |
上水道等普及率 | 100.00%(県内1位) |
ごみ処理実施率 | |
生活廃水処理率 | 94.6%(県内37位) |
加古川市の地域資源
重要文化財(建築物)
- 鶴林寺(護摩堂、行者堂、鐘楼、常行堂)
史跡
- 西条古墳群