兵庫県アーカイブ
加東市の概要
加東市の概要についてご紹介いたします。
人口・面積など
国調人口 (H22国調) |
40,181人(県内26位) |
国調世帯数 (H22国調) |
14,133世帯(県内25位) |
国調人口 (H27国調) |
40,310人(県内25位) |
国調世帯数 (H27国調) |
255.1人/km2(県内26位) |
人口密度 (H22国調) |
255.9人/km2(県内25位) |
人口密度 (H27国調) |
382.8人/km2(県内19位) |
年少人口割合 (H22国調) |
14.4%(県内8位) |
老年人口割合 (H22国調) |
22.1%(県内31位) |
年少人口割合 (H27国調) |
13.5%(県内11位) |
老年人口割合 (H27国調) |
25.3%(県内33位) |
昼夜人口比 (H22国調) |
110.4%(県内2位) |
住基台帳人口 (28.3.31) |
39,974人(県内26位) |
住基世帯数 (28.3.31) |
15,716世帯(県内25位) |
住基台帳のうち外国人住民 (27.12.31) | 701人(県内16位) |
面積 (27.10.1) | 157.55km2(県内20位) |
第1次産業(H22国調) | 893人(県内19位) |
構成比(H22国調) | 4.7%(県内14位) |
第2次産業(H22国調) | 6,914人(県内21位) |
構成比(H22国調) | 36%(県内13位) |
第3次産業(H22国調) | 11,386人(県内24位) |
構成比(H22国調) | 59.3%(県内31位) |
総数(H22国調) | 19,878人(県内26位) |
公共施設などの状況
※は28.5.1 現在 ☆は28.4.1 現在
小学校 | 市町立 | ※9校(県内24位) |
合計 | ※10校(県内22位) | |
中学校 | 市町立 | ※3校(県内29位) |
合計 | ※4校(県内24位) | |
高校 | 市町立 | ※0校(県内7位) |
合計 | ※1校(県内29位) | |
保育所 | 市町立 | ☆0箇所(県内34位) |
合計 | ☆6箇所(県内23位) | |
幼稚園 | 市町立 | ※2箇所(県内32位) |
合計 | ※3箇所(県内30位) | |
認定こども園 | 市町立 | ☆4箇所(県内5位) |
合計 | ☆9箇所(県内9位) | |
特別支援学校 | 市町立 | ※0箇所(県内15位) |
合計 | ※0箇所(県内26位) |
社会教育施設などの状況
28.3.31 現在
公民館 | 市町立 | 3箇所(県内24位) |
合計 | ||
体育館 | 市町立 | |
合計 | 5箇所(県内16位) | |
図書館 | 4箇所(県内6位) | |
病院 | 市町立 | 1箇所(県内4位) |
合計 | 3箇所(県内22位) | |
診療所 | 市町立 | 0箇所(県内27位) |
合計 | 43箇所(県内26位) |
社会福祉施設などの状況
28.3.31 現在 ☆は28.4.1 現在
特別養護 老人ホーム |
設置数 | ☆4箇所(県内25位) |
定員数 | ☆214人(県内31位) | |
養護老人ホーム | 設置数 | ☆0箇所(県内27位) |
定員数 | ☆0人(県内27位) | |
ケアハウス | 設置数 | ☆0箇所(県内32位) |
定員数 | ☆0人(県内32位) | |
老人保健施設 | 設置数 | ☆2箇所(県内15位) |
定員数 | ☆100人(県内25位) | |
通所介護事業所 | 17箇所(県内20位) | |
地域包括支援センター | ☆1箇所(県内17位) | |
老人福祉センター |
道路・生活環境などの整備状況
28.3.31 現在
道路改良率 | 53.1%(県内29位) |
道路舗装率 | 94.0%(県内13位) |
上水道等普及率 | 99.69%(県内26位) |
ごみ処理実施率 | |
生活廃水処理率 | 99.8%(県内14位) |
加東市の地域資源
国宝
- 朝光寺本堂
重要文化財(建築物)
- 若宮八幡宮本殿
- 住吉神社本殿
- 朝光寺鐘楼
重要無形民俗文化財
- 上鴨川住吉神社神事舞