兵庫県アーカイブ
上郡町の概要
上郡町の概要についてご紹介いたします。
人口・面積など
国調人口 (H22国調) |
16,636人(県内38位) |
国調世帯数 (H22国調) |
5,870世帯(県内38位) |
国調人口 (H27国調) |
15,224人(県内38位) |
国調世帯数 (H27国調) |
5,715世帯(県内38位) |
人口密度 (H22国調) |
110.7人/km2(県内34位) |
人口密度 (H27国調) |
101.3人/km2(県内34位) |
年少人口割合 (H22国調) |
12.1%(県内36位) |
老年人口割合 (H22国調) |
28.3%(県内14位) |
年少人口割合 (H27国調) |
11.1%(県内39位) |
老年人口割合 (H27国調) |
34.4%(県内7位) |
昼夜人口比 (H22国調) |
95.7%(県内22位) |
住基台帳人口 (28.3.31) |
15,815人(県内38位) |
住基世帯数 (28.3.31) |
6,473世帯(県内38位) |
住基台帳のうち外国人住民 (27.12.31) | 93人(県内40位) |
面積 (27.10.1) | 150.26km2(県内22位) |
第1次産業(H22国調) | 368人(県内32位) |
構成比(H22国調) | 5%(県内13位) |
第2次産業(H22国調) | 2,202人(県内39位) |
構成比(H22国調) | 30%(県内23位) |
第3次産業(H22国調) | 4,782人(県内38位) |
構成比(H22国調) | 65%(県内16位) |
総数(H22国調) | 7,370人(県内38位) |
公共施設などの状況
※は28.5.1 現在 ☆は28.4.1 現在
小学校 | 市町立 | ※3校(県内41位) |
合計 | ※3校(県内41位) | |
中学校 | 市町立 | ※2校(県内34位) |
合計 | ※2校(県内34位) | |
高校 | 市町立 | ※0校(県内7位) |
合計 | ※2校(県内21位) | |
保育所 | 市町立 | ☆1箇所(県内27位) |
合計 | ☆3箇所(県内34位) | |
幼稚園 | 市町立 | ※3箇所(県内29位) |
合計 | ※3箇所(県内30位) | |
認定こども園 | 市町立 | ☆0箇所(県内19位) |
合計 | ☆1箇所(県内31位) | |
特別支援学校 | 市町立 | ※0箇所(県内15位) |
合計 | ※0箇所(県内26位) |
社会教育施設などの状況
28.3.31 現在
公民館 | 市町立 | 7箇所(県内14位) |
合計 | ||
体育館 | 市町立 | |
合計 | 1箇所(県内35位) | |
図書館 | 1箇所(県内19位) | |
病院 | 市町立 | 0箇所(県内22位) |
合計 | 0箇所(県内40位) | |
診療所 | 市町立 | 0箇所(県内27位) |
合計 | 18箇所(県内34位) |
社会福祉施設などの状況
28.3.31 現在 ☆は28.4.1 現在
特別養護 老人ホーム |
設置数 | ☆2箇所(県内36位) |
定員数 | ☆110人(県内37位) | |
養護老人ホーム | 設置数 | ☆0箇所(県内27位) |
定員数 | ☆0人(県内27位) | |
ケアハウス | 設置数 | ☆0箇所(県内32位) |
定員数 | ☆0人(県内32位) | |
老人保健施設 | 設置数 | ☆1箇所(県内28位) |
定員数 | ☆80人(県内34位) | |
通所介護事業所 | 7箇所(県内36位) | |
地域包括支援センター | ☆1箇所(県内17位) | |
老人福祉センター |
道路・生活環境などの整備状況
28.3.31 現在
道路改良率 | 50.6%(県内32位) |
道路舗装率 | 78.2%(県内33位) |
上水道等普及率 | 98.23%(県内40位) |
ごみ処理実施率 | |
生活廃水処理率 | 98.4%(県内31位) |
上郡町の地域資源
重要有形民俗文化財
- 赤穂の製塩用具
重要無形民俗文化財
- 坂越の船祭
名勝
- 田淵氏庭園
天然記念物
- 生島樹林
史跡
- 大石良雄宅跡
- 山陽道野磨駅家跡
- 赤穂城跡