兵庫県アーカイブ
佐用町の概要
佐用町の概要についてご紹介いたします。
人口・面積など
国調人口 (H22国調) |
19,265人(県内37位) |
国調世帯数 (H22国調) |
6,301世帯(県内37位) |
国調人口 (H27国調) |
17,510人(県内37位) |
国調世帯数 (H27国調) |
6,108世帯(県内37位) |
人口密度 (H22国調) |
62.6人/km2(県内38位) |
人口密度 (H27国調) |
57人/km2(県内39位) |
年少人口割合 (H22国調) |
11.2%(県内41位) |
老年人口割合 (H22国調) |
34%(県内1位) |
年少人口割合 (H27国調) |
10.2%(県内41位) |
老年人口割合 (H27国調) |
38.2%(県内1位) |
昼夜人口比 (H22国調) |
98.6%(県内13位) |
住基台帳人口 (28.3.31) |
18,152人(県内37位) |
住基世帯数 (28.3.31) |
7,004世帯(県内36位) |
住基台帳のうち外国人住民 (27.12.31) | 98人(県内39位) |
面積 (27.10.1) | 307.44km2(県内10位) |
第1次産業(H22国調) | 647人(県内22位) |
構成比(H22国調) | 7.5%(県内8位) |
第2次産業(H22国調) | 2,609人(県内37位) |
構成比(H22国調) | 30.4%(県内21位) |
第3次産業(H22国調) | 5,340人(県内35位) |
構成比(H22国調) | 62.1%(県内23位) |
総数(H22国調) | 8,652人(県内37位) |
公共施設などの状況
※は28.5.1 現在 ☆は28.4.1 現在
小学校 | 市町立 | ※6校(県内31位) |
合計 | ※6校(県内31位) | |
中学校 | 市町立 | ※4校(県内24位) |
合計 | ※4校(県内24位) | |
高校 | 市町立 | ※0校(県内7位) |
合計 | ※1校(県内29位) | |
保育所 | 市町立 | ☆7箇所(県内12位) |
合計 | ☆7箇所(県内21位) | |
幼稚園 | 市町立 | |
合計 | ※1箇所(県内37位) | |
認定こども園 | 市町立 | ☆0箇所(県内19位) |
合計 | ☆0箇所(県内35位) | |
特別支援学校 | 市町立 | ※0箇所(県内15位) |
合計 | ※0箇所(県内26位) |
社会教育施設などの状況
28.3.31 現在
公民館 | 市町立 | 0箇所(県内38位) |
合計 | ||
体育館 | 市町立 | |
合計 | 8箇所(県内9位) | |
図書館 | 1箇所(県内19位) | |
病院 | 市町立 | 0箇所(県内22位) |
合計 | 4箇所(県内16位) | |
診療所 | 市町立 | 2箇所(県内22位) |
合計 | 14箇所(県内38位) |
社会福祉施設などの状況
28.3.31 現在 ☆は28.4.1 現在
特別養護 老人ホーム |
設置数 | ☆5箇所(県内21位) |
定員数 | ☆283人(県内26位) | |
養護老人ホーム | 設置数 | ☆1箇所(県内8位) |
定員数 | ☆50人(県内14位) | |
ケアハウス | 設置数 | ☆0箇所(県内32位) |
定員数 | ☆0人(県内32位) | |
老人保健施設 | 設置数 | ☆2箇所(県内15位) |
定員数 | ☆148人(県内21位) | |
通所介護事業所 | 9箇所(県内31位) | |
地域包括支援センター | ☆1箇所(県内17位) | |
老人福祉センター |
道路・生活環境などの整備状況
28.3.31 現在
道路改良率 | 39.1%(県内37位) |
道路舗装率 | 57.1%(県内41位) |
上水道等普及率 | 98.66%(県内37位) |
ごみ処理実施率 | |
生活廃水処理率 | 99.1%(県内29位) |
赤穂市の地域資源
重要有形民俗文化財
- 坂越の船祭